アセット詳細
| 名前 | 牡蠣が食べたいモナコインちゃん | 
|---|---|
| アセットID | NAGOMIYAOUEN.02【A3587919778416128358】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 30枚 | 
| モナカード発行日時 | 2021-06-02 21:55:24 【4.4年前】 | 
| アセット発行日時 | 2021-06-02 21:51:14 【4.4年前】【2,345,971ブロック】 | 
| 発行者 | 東雲いづる MMXpahxCK7iupyxSyTZb9MuhKBxWjbzEv2 | 
| タグ | モナコインちゃん 東雲飛鶴 | 
| 説明 詳細表示 | 牡蠣が食べたくて仕方がないモナコインちゃんです。tokenvalueでクリスタ未統合ファイルを提供しています。 | 
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【1.7 MB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 16 人 / 【3.4ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 
                    別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain   所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする  | 
            
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 40枚【17回】 | 4.23 MONA | 169.00 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-24 21:19:45 | 3 MONA | 18 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-07 21:40:34 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-06 19:15:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-11-02 01:21:16 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-24 20:18:32 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-10-24 18:45:44 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-23 12:55:16 | 1 MONA | 2 MONA | 2枚 | ||
| 2021-09-04 12:34:45 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-04 03:42:36 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-07-28 09:09:17 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-07-25 16:31:22 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-07-23 12:01:02 | 1 MONA | 103 MONA | 10枚 | ||
| 2021-07-17 11:29:36 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-07 22:27:11 | 2 MONA | 14 MONA | 7枚 | ||
| 2021-06-03 21:47:35 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-06-03 21:03:02 | 2 MONA | 16 MONA | 8枚 | ||
| 2021-06-03 17:31:31 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 47枚【11回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|
| 2022-08-22 22:00:32 | 1枚 | ||
| 2022-06-29 22:01:23 | 1枚 | ||
| 2022-06-17 05:20:39 | 2枚 | ||
| 2021-11-12 23:03:13 | 1枚 | ||
| 2021-11-12 22:55:24 | 1枚 | ||
| 2021-07-25 15:23:18 | 10枚 | ||
| 2021-07-25 15:13:30 | 10枚 | ||
| 2021-06-27 21:32:25 | 1枚 | ||
| 2021-06-03 22:26:43 | 1枚 | ||
| 2021-06-03 22:20:16 | 9枚 | ||
| 2021-06-02 22:17:18 | 10枚 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-21 23:20:04 | |||||||
| 2021-06-08 11:07:21 | + 10枚 | ||||||
| 2021-06-02 21:51:14 | + 20枚 | 
