アセット詳細
名前 | おもち! |
---|---|
アセットID | A3364770502893538076 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2022-01-04 21:32:04 【2.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-01-04 21:30:06 【2.9年前】【2,543,140ブロック】 |
発行者 | あくまりん MJkiZNbmhVcRzsGFoRqNp6HxjWYYXVYtLh |
タグ | あくまりん |
説明 詳細表示 | お正月のお餅は格別です |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【221.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 24 人 / 【1.1ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
8枚【8回】 | 2.63 MONA | 21.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 02:28:28 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2022-06-05 03:32:27 | 1 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-01-27 23:55:22 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-01-27 19:17:27 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-01-20 23:26:56 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-01-12 15:33:58 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-01-10 19:56:49 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-01-07 03:41:54 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
21枚【7回】 | 204.76 XMP | 4,300.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 04:29:04 | 300 XMP | 300 XMP | 1枚 | ||
2022-03-24 10:14:56 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2022-03-04 21:25:21 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2022-02-21 00:20:47 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
2022-02-16 00:45:58 | 200 XMP | 1,200 XMP | 6枚 | ||
2022-02-15 03:03:02 | 200 XMP | 2,000 XMP | 10枚 | ||
2022-02-14 12:58:06 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
166枚【35回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 04:50:24 | 1枚 | |||
2023-06-22 07:11:32 | 12枚 | |||
2023-02-12 15:13:43 | 1枚 | |||
2022-09-01 18:56:25 | 1枚 | |||
2022-07-05 07:48:27 | 1枚 | |||
2022-06-09 09:10:13 | 2枚 | |||
2022-06-09 07:01:14 | 1枚 | |||
2022-04-29 08:32:29 | 1枚 | |||
2022-04-17 11:07:06 | 1枚 | |||
2022-04-16 07:01:31 | 1枚 | |||
2022-04-12 21:48:42 | 1枚 | |||
2022-03-28 11:44:53 | 13枚 | |||
2022-03-17 15:21:28 | 1枚 | |||
2022-02-12 06:09:25 | 33枚 | |||
2022-01-22 18:55:50 | 1枚 | |||
2022-01-22 05:31:06 | 4枚 | |||
2022-01-22 04:56:27 | 13枚 | |||
2022-01-22 02:39:09 | 3枚 | |||
2022-01-21 16:00:24 | 3枚 | |||
2022-01-20 23:38:53 | 1枚 | |||
2022-01-20 21:30:13 | 1枚 | |||
|
||||
2022-01-20 17:35:46 | 1枚 | |||
2022-01-20 06:48:39 | 1枚 | |||
2022-01-19 07:37:47 | 1枚 | |||
2022-01-16 18:53:12 | 2枚 | |||
2022-01-15 19:09:59 | 1枚 | |||
2022-01-14 01:17:53 | 1枚 | |||
2022-01-13 23:58:08 | 2枚 | |||
2022-01-13 05:57:30 | 1枚 | |||
2022-01-13 05:47:03 | 1枚 | |||
2022-01-12 19:00:49 | 1枚 | |||
2022-01-09 03:25:01 | 3枚 | |||
2022-01-08 12:13:21 | 4枚 | |||
2022-01-07 03:49:49 | 1枚 | |||
2022-01-06 22:44:51 | 50枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-04 21:30:06 | + 100枚 |