アセット詳細
名前 | まゆみ:バレンタインキャット |
---|---|
アセットID | MAYUCARD.VALENTINEDAY【A3321660521774561620】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2023-02-14 00:12:04 【1.8年前】 |
アセット発行日時 | 2023-02-14 00:10:08 【1.8年前】【2,913,098ブロック】 |
発行者 | Momopoly MSxZZX8Wr7VhGACX2GaFyvSAZSsc6DTMkx |
タグ | まゆみ 猫耳 |
説明 詳細表示 | まゆみのキャットコスバレンタインバージョンです。「みんなに甘いはーとをあげるね!」 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【501.5 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 18 人 / 【1.7週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
8枚【8回】 | 2.00 MONA | 16.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-14 18:10:06 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2023-02-14 15:38:10 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2023-02-14 12:25:32 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2023-02-14 12:06:46 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2023-02-14 08:34:01 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2023-02-14 04:01:28 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2023-02-14 02:19:12 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2023-02-14 00:26:54 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
26枚【17回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-06-09 11:39:12 | 1枚 | ||
2023-09-03 15:40:53 | 1枚 | ||
2023-06-19 15:23:33 | 1枚 | ||
2023-05-28 11:38:18 | 1枚 | ||
2023-05-11 08:09:50 | 1枚 | ||
2023-03-11 21:38:54 | 1枚 | ||
2023-03-10 22:53:07 | 1枚 | ||
2023-02-20 22:30:13 | 1枚 | ||
2023-02-14 23:31:57 | 1枚 | ||
2023-02-14 23:31:57 | 1枚 | ||
2023-02-14 23:31:57 | 1枚 | ||
2023-02-14 23:31:57 | 1枚 | ||
2023-02-14 23:31:57 | 1枚 | ||
2023-02-14 23:31:57 | 1枚 | ||
2023-02-14 23:31:57 | 1枚 | ||
2023-02-14 13:57:26 | 1枚 | ||
2023-02-14 00:14:51 | 10枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-14 00:14:51 | |||||||
2023-02-14 00:10:08 | + 50枚 |