アセット詳細
名前 | 下茎ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | DAMPERSONIFY.029【A2122289475482022212】 |
発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
モナカード発行日時 | 2022-12-30 20:32:04 【1.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-12-30 20:30:18 【1.9年前】【2,871,863ブロック】 |
発行者 | オダコレマサ 【@k0remasa_0da】 MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
説明 詳細表示 | 大分県じ治水と発電ぅしちょん下茎ダムや。『蜂ん巣城紛争』ん記事ぅぜひ読んじくりい |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【310.7 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 15 人 / 【1.1ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
7枚【4回】 | 0.10 MONA | 0.70 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-22 12:32:19 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 | ||
2023-01-21 23:53:55 | 0.1 MONA | 0.3 MONA | 3枚 | ||
2023-01-21 22:21:49 | 0.1 MONA | 0.2 MONA | 2枚 | ||
2023-01-21 22:18:33 | 0.1 MONA | 0.1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-08 03:53:31 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
22枚【17回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2024-09-07 16:18:38 | 1枚 | ||
2023-06-19 12:50:56 | 2枚 | ||
2023-02-24 21:10:58 | 1枚 | ||
2023-02-13 08:48:08 | 1枚 | ||
2023-02-06 23:27:39 | 2枚 | ||
2023-02-02 17:18:20 | 1枚 | ||
2023-01-23 00:09:19 | 1枚 | ||
2023-01-21 14:25:26 | 4枚 | ||
2023-01-07 22:31:57 | 1枚 | ||
2023-01-03 12:01:13 | 1枚 | ||
2023-01-03 09:38:40 | 1枚 | ||
2023-01-02 22:09:41 | 1枚 | ||
2023-01-02 20:28:24 | 1枚 | ||
2023-01-01 07:48:20 | 1枚 | ||
2022-12-31 21:10:09 | 1枚 | ||
2022-12-31 21:06:37 | 1枚 | ||
2022-12-31 21:06:37 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-30 20:30:18 | + 20枚 |