アセット詳細
名前 | @ari3_bot |
---|---|
アセットID | XARIBOT.Monacard【A17499429697614968528】 |
発行枚数 / ロック状況 | 500枚 |
モナカード発行日時 | 2018-01-29 01:49:13 【6.8年前】 |
アセット発行日時 | 2018-01-29 01:30:39 【6.8年前】【1,230,136ブロック】 |
発行者 | @ultraistter 【@ultraistter】 MX6wEDPaH2b34qFs36C8p1nZvpJVpUZ8GU |
タグ | twitter bot |
説明 詳細表示 | @ari3_bot official card |
画像情報 | PNG 560 x 800 【4.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 8 人 / 【2.2日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
100枚【9回】 | 1.19 XMP | 119.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-13 01:34:58 | 20 XMP | 20 XMP | 1枚 | ||
2021-02-11 09:19:40 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2018-11-09 00:41:50 | 1 XMP | 9 XMP | 9枚 | ||
2018-11-08 19:54:58 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2018-02-12 23:13:45 | 1 XMP | 80 XMP | 80枚 | ||
2018-01-31 07:15:50 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | ||
2018-01-29 20:17:05 | 1 XMP | 3 XMP | 3枚 | ||
2018-01-29 02:13:14 | 1 XMP | 3 XMP | 3枚 | ||
2018-01-29 01:57:12 | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
22枚【14回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-06-13 01:59:28 | 1枚 | ||
2022-02-12 18:04:30 | 1枚 | ||
2021-12-12 09:05:04 | 1枚 | ||
2021-11-05 02:35:39 | 1枚 | ||
2021-07-31 12:57:02 | 1枚 | ||
2021-07-01 22:21:48 | 1枚 | ||
2021-06-12 05:12:33 | 1枚 | ||
2021-06-11 17:00:09 | 1枚 | ||
2021-03-22 15:40:47 | 1枚 | ||
2021-03-13 15:13:39 | 1枚 | ||
2021-02-17 13:11:06 | 1枚 | ||
2021-02-12 10:39:02 | 1枚 | ||
2018-11-09 00:45:49 | 9枚 | ||
2018-11-08 19:59:17 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-29 03:25:27 | |||||||
2018-01-29 03:16:17 | + 400枚 | ||||||
2018-01-29 01:30:39 | + 100枚 |