アセット詳細
| 名前 | らくがき美術館プレオープン記念カード |
|---|---|
| アセットID | RKGK.rakugakiMuseum【A16983171403460045698】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 88枚 |
| モナカード発行日時 | 2020-10-04 14:22:11 【5.1年前】 |
| アセット発行日時 | 2020-10-04 14:15:00 【5.1年前】【2,125,590ブロック】 |
| 発行者 | らくがきac 【@rkgk_ac】 MLcYhrxKkv5fMtFF5jUq9qe1JyGANKRKGK |
| タグ | |
| 説明 詳細表示 | お持ちの方には美術館のグランドオープン時にモナパレット配当機能でおまけが配られます |
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【786.6 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 19 人 / 【5.3ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 9枚【9回】 | 1.22 MONA | 11.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-19 11:55:08 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
| 2022-03-24 13:13:15 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-23 10:32:45 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-09-01 14:18:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-08-03 09:41:03 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-05-04 08:34:21 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-05-03 22:01:49 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-05-01 18:29:42 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2021-05-01 06:18:54 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 10枚【9回】 | 2,200.00 XMP | 22,000.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-11 23:45:20 | 2 MONANA | 2 MONANA | 1枚 | ||
| 2020-10-08 00:07:20 | 2,200 XMP | 4,400 XMP | 2枚 | ||
| 2020-10-05 17:36:05 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-05 14:19:14 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-05 13:11:59 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-04 18:46:24 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-04 16:25:46 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-04 15:47:44 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-04 15:31:46 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 | ||
| 2020-10-04 15:24:11 | 2,200 XMP | 2,200 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 92枚【16回】 |
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-05 03:42:00 | 1枚 | ||
| 2022-02-19 06:05:55 | 37枚 | ||
| 2022-02-12 17:47:46 | 1枚 | ||
| 2021-12-12 09:30:38 | 1枚 | ||
| 2021-09-26 05:00:42 | 1枚 | ||
| 2021-08-20 01:07:49 | 1枚 | ||
| 2021-06-28 01:25:49 | 1枚 | ||
| 2021-05-01 06:11:30 | 40枚 | ||
| 2021-03-31 17:57:01 | 1枚 | ||
| 2021-02-20 18:28:38 | 1枚 | ||
| 2021-02-19 04:25:33 | 1枚 | ||
| 2020-12-25 23:53:53 | 1枚 | ||
| 2020-10-10 14:51:09 | 1枚 | ||
| 2020-10-09 12:02:58 | 1枚 | ||
| 2020-10-08 00:14:16 | 2枚 | ||
| 2020-10-05 17:43:27 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-19 06:17:30 | |||||||
| 2020-10-04 14:15:00 | + 88枚 |
