アセット詳細
名前 | 小人の桜ちゃんと桜の花 |
---|---|
アセットID | LUNON.KOBITO_SAKURA【A15625714825871577078】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2022-04-05 00:38:04 【2.6年前】 |
アセット発行日時 | 2022-04-05 00:36:13 【2.6年前】【2,625,454ブロック】 |
発行者 | るの 【@ru_lunon】 MLFzfrVxAg8JHkkF7n2iYECuDobS22GUHE |
タグ | るの 小人 |
説明 詳細表示 | 桜の木で遊ぶ小人ちゃんです。カメラ目線でピース! |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【135.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 17 人 / 【3.9日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
4枚【4回】 | 2.00 MONA | 8.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-16 19:44:32 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-08-15 02:12:11 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-08-12 13:47:48 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-04-05 10:44:15 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
3枚【1回】 | 300.00 XMP | 900.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-10 19:50:46 | 300 XMP | 900 XMP | 3枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
46枚【19回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-10-20 22:27:07 | 3枚 | ||
2022-09-01 19:58:33 | 1枚 | ||
2022-08-22 17:19:03 | 1枚 | ||
2022-08-17 03:48:27 | 1枚 | ||
2022-07-09 02:12:34 | 1枚 | ||
2022-06-08 01:36:29 | 1枚 | ||
2022-06-03 22:48:11 | 1枚 | ||
2022-05-29 14:58:55 | 1枚 | ||
2022-04-19 14:10:22 | 2枚 | ||
2022-04-14 16:47:41 | 1枚 | ||
2022-04-06 06:15:01 | 1枚 | ||
2022-04-06 01:08:29 | 1枚 | ||
2022-04-06 01:08:29 | 1枚 | ||
2022-04-06 01:08:29 | 1枚 | ||
2022-04-06 01:08:29 | 1枚 | ||
2022-04-06 01:08:29 | 1枚 | ||
2022-04-06 01:08:29 | 1枚 | ||
2022-04-05 00:55:35 | 15枚 | ||
2022-04-05 00:50:50 | 11枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-05 00:47:07 | |||||||
2022-04-05 00:36:13 | + 50枚 |