アセット詳細
名前 | チューリップ |
---|---|
アセットID | MOMOT.Tulips【A14248269554016901254】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2021-02-26 22:15:03 【3.8年前】 |
アセット発行日時 | 2021-02-26 22:11:23 【3.8年前】【2,258,311ブロック】 |
発行者 | 百太 【@momotan011】 MWXurfhLatcC4iRjrU6nUAMZwymcP7nhfV |
タグ | モナコインちゃん 百太 |
説明 詳細表示 | おやゆび姫っぽいモナコインちゃん |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【78.0 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 9 人 / 【3.3週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
4枚【4回】 | 3.00 MONA | 12.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-31 08:14:38 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-03-18 17:56:40 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-03-14 10:31:44 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-03-01 12:42:20 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 1,000.00 XMP | 1,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-05-04 12:57:23 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
54枚【22回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-06-03 10:11:36 | 1枚 | |||
2023-04-21 12:45:40 | 1枚 | |||
2023-03-26 16:46:05 | 1枚 | |||
2023-03-12 18:14:22 | 1枚 | |||
2023-03-11 20:43:50 | 1枚 | |||
2023-02-05 09:35:30 | 1枚 | |||
2023-01-28 17:07:03 | 1枚 | |||
2023-01-28 17:05:39 | 1枚 | |||
2022-10-20 13:38:58 | 1枚 | |||
2022-05-11 17:42:40 | 1枚 | |||
2022-05-08 11:56:40 | 1枚 | |||
2022-05-04 13:01:57 | 1枚 | |||
2021-07-31 14:19:13 | 1枚 | |||
2021-07-27 14:14:02 | 6枚 | |||
2021-06-16 00:13:50 | 1枚 | |||
2021-02-28 03:39:27 | 1枚 | |||
2021-02-27 23:26:43 | 10枚 | |||
2021-02-27 22:24:39 | 10枚 | |||
2021-02-27 22:24:27 | 10枚 | |||
2021-02-27 21:26:46 | 1枚 | |||
2021-02-27 10:52:17 | 1枚 | |||
|
||||
2021-02-26 22:18:35 | 1枚 |
配当履歴リロード
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-10 11:39:41 | |||||||
2021-02-26 22:16:09 | |||||||
2021-02-26 22:11:23 | + 50枚 |