アセット詳細
名前 | SING |
---|---|
アセットID | LUNON.SING【A13768208518846121605】 |
発行枚数 / ロック状況 | 30枚 |
モナカード発行日時 | 2021-06-10 01:26:19 【3.5年前】 |
アセット発行日時 | 2021-06-10 01:20:50 【3.5年前】【2,352,481ブロック】 |
発行者 | るの 【@ru_lunon】 MLFzfrVxAg8JHkkF7n2iYECuDobS22GUHE |
タグ | るの |
説明 詳細表示 | お題で描きました。 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【1.2 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 8 人 / 【4.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
6枚【6回】 | 1.00 MONA | 6.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-14 00:18:35 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-13 19:53:00 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-11 20:04:41 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-11 11:30:25 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-11 11:19:22 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
2021-06-11 01:59:25 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 600.00 XMP | 600.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-05 09:15:42 | 600 XMP | 600 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
55枚【13回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2022-10-20 22:27:07 | 1枚 | ||
2021-10-28 04:55:25 | 1枚 | ||
2021-09-29 02:19:08 | 1枚 | ||
2021-09-06 20:06:39 | 1枚 | ||
2021-09-06 16:50:11 | 1枚 | ||
2021-08-02 02:59:55 | 1枚 | ||
2021-07-31 19:43:43 | 1枚 | ||
2021-07-18 00:43:14 | 19枚 | ||
2021-06-16 00:45:43 | 1枚 | ||
2021-06-15 23:18:00 | 1枚 | ||
2021-06-15 18:51:46 | 1枚 | ||
2021-06-11 14:40:09 | 1枚 | ||
2021-06-10 01:36:58 | 25枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-10 01:36:58 | |||||||
2021-06-10 01:20:50 | + 30枚 |