アセット詳細
名前 | ゴールドツインテビキニ |
---|---|
アセットID | MAMU.Goldbikini【A13500713428140609359】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2023-03-18 23:06:04 【1.7年前】 |
アセット発行日時 | 2023-03-18 23:03:48 【1.7年前】【2,943,192ブロック】 |
発行者 | mamu まむ MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR |
タグ | まむ ビキニ オリジナル |
説明 詳細表示 | 某氏がマイニング中に掘り当てた怪しく光る1億モナの金塊。何故かジャンプするツインテビキニのレリーフが彫り込まれている。モナが跳ねることを暗示したものかもしれないとかなんとか… |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【364.9 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 15 人 / 【1.6ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
9枚【1回】 | 300.00 XMP | 2,700.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-02 11:47:02 | 300 XMP | 2,700 XMP | 9枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
66枚【21回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-07-02 17:29:46 | 9枚 | ||
2023-06-20 17:19:32 | 3枚 | ||
2023-05-17 16:45:28 | 1枚 | ||
2023-05-12 00:50:15 | 1枚 | ||
2023-05-11 23:31:04 | 1枚 | ||
2023-05-08 22:11:03 | 1枚 | ||
2023-05-05 18:13:27 | 1枚 | ||
2023-04-27 06:46:49 | 1枚 | ||
2023-04-26 07:43:06 | 1枚 | ||
2023-04-23 07:47:23 | 8枚 | ||
2023-04-22 11:20:26 | 1枚 | ||
2023-04-04 23:29:31 | 1枚 | ||
2023-04-01 01:27:35 | 1枚 | ||
2023-03-30 17:57:45 | 1枚 | ||
2023-03-24 00:28:23 | 1枚 | ||
2023-03-23 00:43:49 | 1枚 | ||
2023-03-19 02:47:34 | 1枚 | ||
2023-03-19 02:47:34 | 1枚 | ||
2023-03-19 02:47:34 | 1枚 | ||
2023-03-19 00:56:31 | 24枚 | ||
2023-03-18 23:23:33 | 6枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-18 23:03:48 | + 50枚 |