アセット詳細
名前 | やぎきゅーと |
---|---|
アセットID | YAGICUTE002【A12392368618615973347】 |
発行枚数 / ロック状況 | NFT |
モナカード発行日時 | 2024-08-15 21:50:01 【3.3ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-08-15 21:48:01 【3.3ヶ月前】【3,414,074ブロック】 |
発行者 | やぎ MBWzT3GfhcYwVXrpMbDTRaWcKpx68gFrgh |
タグ | やぎきゅーと |
説明 詳細表示 | やぎきゅーと002成田千船ちゃん やぎきゅーとトークンを所有するとその画像、キャラクターを使用することができます。 画像をSNSアイコンにしたりグッズを作ってみたりその子のイラストを描いたり誰かに頼んで描いてもらうのも楽しいかもしれません。 それをモナカードにして販売したり。沢山楽しんでください。 イラストのイメージを損なうような利用はしてはいけません。 |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1.9 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【4.4週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 114.00 MONA | 114.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-24 12:13:51 | 114 MONA | 114 MONA | 1枚 |
NFT【YAGICUTE002】のDispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 114.00 MONA | 114.00 MONA |
日時 | 価格 | 名前 | 画像 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-24 12:13:51 | 114 MONA | やぎきゅーと |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15 21:48:01 | + 1枚 |