アセット詳細
名前 | ナラタケ(ボリボリ) |
---|---|
アセットID | PHOTOCARD.76【A11744397486693311641】 |
発行枚数 / ロック状況 | NFT |
モナカード発行日時 | 2024-09-30 11:44:03 【1.8ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2024-09-30 11:42:40 【1.8ヶ月前】【3,455,434ブロック】 |
発行者 | ある釣り人の日誌 【@anglernote】 M87h6GUXkSxHVo52nxvbmrh8TBdB8RMGjU |
タグ | 北海道 キノコ |
説明 詳細表示 | ナラタケ。北海道では「ボリボリ」の通称で親しまれている。その名の通り歯応えがまさに「ボリボリ」だ。歯切れの良い歯応え大自然の恩恵を閉じ込めたかの様な雄大なミズナラの香り…もう味噌汁に入れたらサイコーだ!「ナラタケ」という名前の割に正直どこからでも発生してくる。意外と身近なキノコなので是非探して見てほしい! |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【2.9 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 1 人 / 【1.4週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 2.00 MONA | 2.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 00:32:13 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
NFT【PHOTOCARD.76】のDispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 2.00 MONA | 2.00 MONA |
日時 | 価格 | 名前 | 画像 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-12 00:32:13 | 2 MONA | ナラタケ(ボリボリ) |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 11:42:40 | + 1枚 |