アセット詳細
名前 | 結城ちかNo.9(雛田真依羽) |
---|---|
アセットID | MODEL.CHIKARIN.CARD09【A11373375565852463793】 |
発行枚数 / ロック状況 | 10枚 |
モナカード発行日時 | 2021-06-28 14:45:47 【3.4年前】 |
アセット発行日時 | 2021-06-28 14:36:08 【3.4年前】【2,369,424ブロック】 |
発行者 | unknown 【@unknown_bitcoin】 MGYyQr2tGh6vAaJcPyjnnpjbji34S5p9ca |
タグ | 結城ちか 雛田真依羽 写真 グラビア グラドル 動画付き |
説明 詳細表示 | 結城ちか(現 雛田 真依羽)公認カードシリーズ第3弾 in 例のプール(Hanazono Room)。ドレスでの挨拶動画付き。ビットガールズ/元ミニスカポリス/舞台僕ヒロ/ヤングジャンプ21代目ぷるるんクイーン/アサ芸シークレット初代ニューフェイスグランプリ/ミスアク2017特別賞/10枚目DVD発売中/2nd写真集発売中/映画『多動力THEMOVIE』ヒロイン。 http://maiha.xyz/ |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【1.1 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 9 人 / 【1.0週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
6枚【6回】 | 23.33 MONA | 140.00 MONA |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
2枚【2回】 | 20,000.00 XMP | 40,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
自分が所有しているカード
【登録済みアドレス0件】
- 発行枚数
- ロック済み
配当履歴リロード
発行履歴リロード
自分が所有しているカード
【登録済みアドレス0件】
- 発行枚数
- ロック済み