アセット詳細
名前 | モナパちゃん |
---|---|
アセットID | A11332391426314305155 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2021-10-08 21:38:03 【3.1年前】 |
アセット発行日時 | 2021-10-08 21:36:50 【3.1年前】【2,462,798ブロック】 |
発行者 | 人面_jp 【@zinmen_jp】 MPTEvpV9osdQfA3gHSkS8LGi9pNKTM37RL |
タグ | 人面_jp モナパちゃん |
説明 詳細表示 | モナキャラ全員描くの制覇したい |
画像情報 | 840 x 1200 【907.1 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 24 人 / 【1.5日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
価格 | 1クチの枚数 | 残りクチ数 | 購入 | 販売アドレス |
---|---|---|---|---|
3.4 MONA | 1枚 | 2 クチ |
購入する
モナパレット
別ウィンドウで表示 |
MKWD1mrfQj5Rg6KXFgD3fVGSfsoimKbAQM |
10 MONA | 1枚 | 1 クチ |
購入する
モナパレット
別ウィンドウで表示 |
MR7uVtfjqWcqkafe5TpD3s4ufHB9j9pzwj |
もなこっと
もなこっとで 合計1枚 販売中の可能性が高いです。
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
26枚【19回】 | 2.43 MONA | 63.10 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-01 03:16:38 | 3.1 MONA | 3.1 MONA | 1枚 | ||
2022-11-07 03:51:52 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2022-09-14 23:17:09 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-08-12 13:52:34 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-27 23:21:09 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-06-07 15:30:30 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
2022-03-25 03:26:14 | 2 MONA | 8 MONA | 4枚 | ||
2021-11-25 06:05:44 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-11-17 01:01:54 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-11-16 21:00:27 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
2021-11-12 01:03:51 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 12:40:00 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-11 21:00:49 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-09 22:03:07 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-09 21:45:29 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-09 03:34:36 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-08 22:43:51 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-08 21:58:19 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | ||
2021-10-08 21:55:35 | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
1枚【1回】 | 500.00 XMP | 500.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-26 11:23:06 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
62枚【26回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-07-25 11:08:23 | 1枚 | |||
2023-07-22 20:30:04 | 1枚 | |||
2023-07-05 13:17:22 | 1枚 | |||
2023-07-05 12:49:52 | 1枚 | |||
2023-07-04 18:37:58 | 3枚 | |||
2023-07-01 12:20:01 | 20枚 | |||
2023-06-17 16:58:07 | 1枚 | |||
2023-05-12 15:58:18 | 1枚 | |||
2023-02-28 22:34:59 | 1枚 | |||
2023-02-28 22:24:32 | 2枚 | |||
2023-02-27 21:50:56 | 1枚 | |||
2023-02-26 17:41:37 | 1枚 | |||
2022-09-01 18:49:33 | 1枚 | |||
2022-06-09 08:36:50 | 4枚 | |||
2022-06-09 05:32:34 | 3枚 | |||
2022-04-17 11:07:06 | 4枚 | |||
2022-04-16 07:07:06 | 4枚 | |||
2022-01-14 06:14:43 | 3枚 | |||
2021-12-18 12:05:58 | 1枚 | |||
2021-11-20 10:30:52 | 1枚 | |||
2021-11-17 23:42:24 | 1枚 | |||
|
||||
2021-11-16 13:29:21 | 2枚 | |||
2021-11-10 00:47:16 | 1枚 | |||
2021-10-28 13:35:16 | 1枚 | |||
2021-10-12 17:36:37 | 1枚 | |||
2021-10-08 23:47:12 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-03 10:58:25 | |||||||
2021-10-11 11:16:02 | |||||||
2021-10-09 00:12:04 | |||||||
2021-10-08 21:36:50 | + 50枚 |