アセット詳細
名前 | 無にかえる |
---|---|
アセットID | NEMMU.zero【A11114447433183159032】 |
発行枚数 / ロック状況 | 20枚 |
モナカード発行日時 | 2022-01-03 00:02:04 【2.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-01-03 00:00:08 【2.9年前】【2,541,409ブロック】 |
発行者 | ねっむ MLLnpNCbyeb8JFpqHiUZYU3BYKHMRe7ZCh |
タグ | ねっむ |
説明 詳細表示 | ねっむよ、無にかえりなさい |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【172.8 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 8 人 / 【4.2日前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
18枚【10回】 | 4.03 MONA | 72.50 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-23 15:51:51 | 4.5 MONA | 9 MONA | 2枚 | ||
2022-04-19 18:40:17 | 5 MONA | 5 MONA | 1枚 | ||
2022-01-03 09:54:18 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2022-01-03 08:59:28 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2022-01-03 06:27:32 | 3.9 MONA | 7.8 MONA | 2枚 | ||
2022-01-03 01:26:50 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2022-01-03 01:10:25 | 3.9 MONA | 23.4 MONA | 6枚 | ||
2022-01-03 00:48:11 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 | ||
2022-01-03 00:33:57 | 3.9 MONA | 7.8 MONA | 2枚 | ||
2022-01-03 00:30:04 | 3.9 MONA | 3.9 MONA | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
24枚【14回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-04-04 20:49:56 | 1枚 | ||
2022-09-07 21:53:44 | 3枚 | ||
2022-08-21 21:56:56 | 1枚 | ||
2022-07-10 07:46:41 | 1枚 | ||
2022-07-08 07:28:53 | 2枚 | ||
2022-07-03 12:45:23 | 1枚 | ||
2022-05-16 00:43:49 | 1枚 | ||
2022-04-21 21:14:12 | 2枚 | ||
2022-04-19 09:11:46 | 1枚 | ||
2022-01-14 22:28:41 | 6枚 | ||
2022-01-12 14:17:27 | 1枚 | ||
2022-01-09 22:57:11 | 2枚 | ||
2022-01-04 22:35:58 | 1枚 | ||
2022-01-03 02:27:56 | 1枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-03 00:12:32 | |||||||
2022-01-03 00:00:08 | + 20枚 |