アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| FUNTOMONA 100枚 | FUNTOMONA | 100枚 | |
| MONASKIO 100枚 | MONASKIO | 100枚 | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 7,000枚 | |
| A3711140651495240702 100枚 | A3711140651495240702 | 99枚 | 
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-01 03:05:06 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 3,000枚 | |||
| 2020-09-25 11:08:15 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 1,500枚 | |||
| 2020-09-24 02:36:15 | A3711140651495240702 100枚 | A3711140651495240702 | 1枚 | |||
| 2020-09-21 00:34:38 | SPACEMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 宇宙モナコイン | 1,000枚 | |||
| 2020-09-20 16:24:06 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 2,500枚 | |||
| 2020-09-19 17:28:21 | SPACEMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 宇宙モナコイン | 1,000枚 | |||
| 2020-09-19 15:29:08 | MONASKIO 100枚 | MONASKIO | 100枚 | |||
| 2020-09-19 13:10:01 | FUNTOMONA 100枚 | FUNTOMONA | 99枚 | |||
| 2019-06-24 01:58:06 | FUNTOMONA 100枚 | FUNTOMONA | 1枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-23 02:20:30 | A3711140651495240702 100枚 | A3711140651495240702 | + 100枚 | 




