アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| DRAGONBALLA 100枚 | DRAGONBALLA | 2枚 | ||
| FIBONACCI 1,123,581,321枚 | FIBONACCI | 112,358枚 | ||
| FRIEDSHRIMP 10,000枚 | FRIEDSHRIMP | 5枚 | ||
| FRIEDSHRIMP.Common 8,000,000枚 | エビフライ | 100枚 | ||
| HUMANITY 5,000枚 | HUMANITY | 0.1枚 | ||
| IIIIIIIIIIII 1,111枚 | IIIIIIIIIIII | 1枚 | ||
| JAPARIGOLD 1,000,000枚 | JAPARIGOLD | 1,000枚 | ||
| KUSA 10,000枚 | KUSA | 93枚 | ||
| MAGIC.POINT 9,999,999枚 | MAGIC.POINT | 999枚 | ||
| MAGICALCANDY 1,000,000枚 | MAGICALCANDY | 10枚 | ||
| MAPLECARDS.C94cut 3,500枚 | C94夏の月 | 10枚 | ||
| MAPLECARDS.C95cut 1,000枚 | C95夏の月 | 10枚 | ||
| MIKENEKO 1,000,000枚 | MIKENEKO | 100枚 | ||
| MINIUDON 10,000枚 | MINIUDON | 10枚 | ||
| NACHAT 100,000,000枚 | NACHAT | 1枚 | ||
| NATSUNOTSUKI 10,000枚 | 夏の月 | 10枚 | ||
| NATTOKEN 710枚 | NATTOKEN | 1枚 | ||
| NEMRIN 100,000枚 | ねむりんちゃん | 114枚 | ||
| NUMB.220.284 496枚 | NUMB.220.284 | 2枚 | ||
| POTATOCHIPS.USUSHIO 10,000枚 | POTATOCHIPS.USUSHIO | 10枚 | ||
| RKGKTOKEN 300枚 | らくがきトークン | 1枚 | ||
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 3,908.49743304枚 | ||
| YUMI 119枚 | YUMI | 100枚 | ||
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
BURN
- (2件中)
| 日時 | 送信元アドレス | Burn量 | 稼いだ量 | 
|---|---|---|---|
| 2017-11-20 10:56:51 | 2.5 MONA | 3,689.453125 XMP | |
| 2017-11-20 10:38:41 | 0.081 MONA | 119.54430804 XMP | 
- (2件中)
配当履歴
なし




