アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| BLUESHEET 10,445,831枚 | BLUESHEET | 3枚 | ||
| BYOUKI 10,000,000枚 | インフルエンザ | 1枚 | ||
| COCKROACH 490,108枚 | COCKROACH | 1,000枚 | ||
| CYPRESSSTICK 104,458,310枚 | CYPRESSSTICK | 1枚 | ||
| DAISOUGEN 19,470,425枚 | DAISOUGEN | 10枚 | ||
| DANBALL 10,455,831枚 | DANBALL | 100枚 | ||
| DANBALL.CARD 2,018枚 | ダンボール | 1枚 | ||
| DENSETUNO 51枚 | そして・・・ | 1枚 | ||
| FUKUMAME 123,456枚 | 福豆 | 1枚 | ||
| GAMONAFIRM.KUROMONA 100枚 | 大アもな商会 第二席 黒のモナちゃん | 1枚 | ||
| GOFORADRINK 200枚 | Let’s go for a drink! | 20枚 | ||
| GOKIBURI 92,233,720,368枚 | GOKIBURI | 1,000,000枚 | ||
| GOKIHOIHOI 490,108枚 | GOKIHOIHOI | 10枚 | ||
| GOKIJET 490,108枚 | GOKIJET | 2枚 | ||
| HANGAKU 50,000,000枚 | HANGAKU | 50枚 | ||
| HERO 19,380,630枚 | HERO | 99枚 | ||
| KIARA 100枚 | KIARA | 1枚 | ||
| KINOKONO.YAMA 490,278枚 | KINOKONO.YAMA | 100枚 | ||
| KOTATSU 12,310,101枚 | KOTATSU | 1枚 | ||
| KUMAXASAMA 600枚 | くまぁ | 1枚 | ||
| KYOSHINM 100枚 | 巨神モナー | 1枚 | ||
| LMONA 100枚 | えるもなちゃん | 1枚 | ||
| LOVEMAX 45,451,919枚 | LOVEMAX | 100枚 | ||
| MAKURANAGE 1,000,000枚 | MAKURANAGE | 1,000枚 | ||
| MARUMONACHAN 1,100枚 | まるまるモナコインちゃん | 1枚 | ||
| MARUYAMAZOO.YUKIHYOU01 100枚 | ユキヒョウ01 | 1枚 | ||
| MININGBEAVER 100,000枚 | Miningbeaver | 5枚 | ||
| MISSMONACOIN 1,234枚 | ミスモナコインカード | 1枚 | ||
| MMATTARI 9,999枚 | モナまたーり | 1枚 | ||
| MOCONINE 150枚 | 草野球集団 モコナイン | 1枚 | ||
| MONAANIKI 100枚 | モナー兄貴 | 1枚 | ||
| MONABARIIEGT 100枚 | MONABAR08 | 48枚 | ||
| MONABARIIELV 100枚 | MONABAR11 | 100枚 | ||
| MONABARIIETT 100枚 | MONABAR18 | 100枚 | ||
| MONABARIIFFT 100枚 | MONABAR15 | 100枚 | ||
| MONABARIIFIV 110枚 | MONABAR05 | 28枚 | ||
| MONABARIIFOT 100枚 | MONABAR14 | 100枚 | ||
| MONABARIIFOU 110枚 | MONABAR04 | 36枚 | ||
| MONABARIININ 100枚 | MONABAR09 | 48枚 | ||
| MONABARIINNT 100枚 | MONABAR19 | 100枚 | ||
| MONABARIIONE 110枚 | MONABAR01 | 28枚 | ||
| MONABARIISIX 50枚 | MONABAR06 | 14枚 | ||
|  | ||||
| MONABARIISVN 100枚 | MONABEERⅢ | 8枚 | ||
| MONABARIISVT 100枚 | MONABAR17 | 100枚 | ||
| MONABARIISXT 100枚 | MONABAR16 | 100枚 | ||
| MONABARIITEN 100枚 | MONABAR10 | 48枚 | ||
| MONABARIITIF 100枚 | MONABAR34 | 100枚 | ||
| MONABARIITIO 10枚 | MONABAR31 | 10枚 | ||
| MONABARIITIR 100枚 | MONABAR33 | 100枚 | ||
| MONABARIITIT 50枚 | MONABEERⅢ★ | 2枚 | ||
販売中Dispenser
販売中DEX
Dispenser販売履歴
DEX販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-27 23:53:38 | MONABARIIFIV 110枚 | MONABAR05 | 50 XMP | 150 XMP | 3枚 | |||
| 2018-11-27 23:51:00 | MONABARIITWO 110枚 | MONABAR02 | 50 XMP | 150 XMP | 3枚 | |||
| 2018-11-27 23:49:38 | MONABARIIONE 110枚 | MONABAR01 | 50 XMP | 250 XMP | 5枚 | |||
| 2018-11-17 13:40:11 | MONABARIIFIV 110枚 | MONABAR05 | 50 XMP | 100 XMP | 2枚 | |||
| 2018-11-17 13:40:02 | MONABARIITWO 110枚 | MONABAR02 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-16 17:43:23 | MONABARIITWO 110枚 | MONABAR02 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-16 17:43:23 | MONABARIIFIV 110枚 | MONABAR05 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-15 21:31:56 | MONABARIIONE 110枚 | MONABAR01 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-15 21:31:56 | MONABARIIFIV 110枚 | MONABAR05 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-15 21:31:56 | MONABARIITWO 110枚 | MONABAR02 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-14 17:00:56 | MONABARIIFIV 110枚 | MONABAR05 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-14 17:00:56 | MONABARIITWO 110枚 | MONABAR02 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-14 17:00:56 | MONABARIIONE 110枚 | MONABAR01 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-14 04:17:46 | MONABARIIFIV 110枚 | MONABAR05 | 50 XMP | 1,000 XMP | 20枚 | |||
| 2018-11-14 00:53:45 | MONABARIIFIV 110枚 | MONABAR05 | 0.01 XMP | 0.01 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-14 00:48:02 | MONABARIIONE 110枚 | MONABAR01 | 50 XMP | 1,000 XMP | 20枚 | |||
| 2018-11-14 00:42:23 | MONABARIITWO 110枚 | MONABAR02 | 50 XMP | 1,000 XMP | 20枚 | |||
| 2018-11-13 19:58:02 | MONABARIIONE 110枚 | MONABAR01 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-13 19:58:02 | MONABARIITWO 110枚 | MONABAR02 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-13 19:58:02 | MONABARIITRE 110枚 | MONABAR03 | 50 XMP | 1,400 XMP | 28枚 | |||
| 2018-11-13 18:56:56 | MONABARIIFOU 110枚 | MONABAR04 | 50 XMP | 1,350 XMP | 27枚 | |||
| 2018-11-13 18:54:39 | MONABARIIFOU 110枚 | MONABAR04 | 0.1 XMP | 0.1 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-13 18:50:27 | MONABARIITRE 110枚 | MONABAR03 | 0.1 XMP | 0.1 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-13 18:50:27 | MONABARIITWO 110枚 | MONABAR02 | 0.1 XMP | 0.1 XMP | 1枚 | |||
| 2018-11-13 18:50:27 | MONABARIIONE 110枚 | MONABAR01 | 0.1 XMP | 0.1 XMP | 1枚 | |||




