アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 980.79761904枚 | |
| A10461095204612768601 1枚 | A10461095204612768601 | 1枚 | 
販売中Dispenser
販売中DEX
Dispenser販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-09 09:31:45 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 200 MONA | 200 MONA | 50,000枚 | |||
| 2023-03-04 07:52:05 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 200 MONA | 200 MONA | 50,000枚 | |||
| 2023-03-03 06:59:03 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 200 MONA | 200 MONA | 50,000枚 | |||
| 2022-06-16 11:04:28 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 100 MONA | 100 MONA | 20,000枚 | |||
| 2022-06-14 09:16:23 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 100 MONA | 100 MONA | 20,000枚 | |||
| 2022-06-10 04:48:46 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 45 MONA | 45 MONA | 10,000枚 | |||
| 2022-06-09 13:03:16 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 80 MONA | 80 MONA | 20,000枚 | |||
| 2022-06-09 07:44:14 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 80 MONA | 80 MONA | 20,000枚 | |||
| 2022-06-08 02:21:33 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 80 MONA | 80 MONA | 20,000枚 | |||
| 2022-06-07 16:57:24 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 80 MONA | 80 MONA | 20,000枚 | |||
| 2022-06-07 12:18:42 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 80 MONA | 80 MONA | 20,000枚 | |||
| 2022-06-06 00:30:26 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40 MONA | 40 MONA | 10,000枚 | |||
| 2022-06-05 03:01:19 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40 MONA | 40 MONA | 10,000枚 | |||
| 2022-06-04 11:03:47 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40 MONA | 40 MONA | 10,000枚 | |||
| 2022-06-03 06:59:22 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40 MONA | 40 MONA | 10,000枚 | |||
| 2022-06-02 18:06:33 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40 MONA | 40 MONA | 10,000枚 | |||
| 2022-06-02 00:12:00 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40 MONA | 40 MONA | 10,000枚 | |||
| 2022-05-31 14:21:48 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40 MONA | 40 MONA | 10,000枚 | |||
| 2022-05-29 10:17:48 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40 MONA | 40 MONA | 10,000枚 | |||
| 2022-05-25 17:50:24 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40 MONA | 40 MONA | 10,000枚 | |||
| 2022-05-19 15:40:35 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40 MONA | 40 MONA | 10,000枚 | 
DEX販売履歴
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-02 10:28:25 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 150,973.79761904枚 | |||
| 2022-06-15 05:45:21 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 20,000枚 | |||
| 2022-06-14 08:01:23 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 20,000枚 | |||
| 2022-06-10 04:12:34 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 10,000枚 | |||
| 2022-06-09 01:29:07 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 40,000枚 | |||
| 2022-06-07 22:11:53 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 20,000枚 | |||
| 2022-06-07 15:32:29 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 20,000枚 | |||
| 2022-06-07 09:20:43 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 20,000枚 | |||
| 2022-06-05 18:38:06 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 10,000枚 | |||
| 2022-06-03 15:51:28 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 20,000枚 | |||
| 2022-06-02 22:35:11 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 10,000枚 | |||
| 2022-06-02 01:42:33 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 10,000枚 | |||
| 2022-05-31 23:55:03 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 10,000枚 | |||
| 2022-05-29 15:56:39 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 10,000枚 | |||
| 2022-05-27 00:24:32 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 10,000枚 | |||
| 2022-05-19 18:36:57 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 10,000枚 | |||
| 2022-05-19 12:09:47 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 10,000枚 | |||
| 2022-05-19 12:06:58 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 7枚 | 
BURN
配当履歴
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-19 13:20:26 | A10461095204612768601 1枚 | A10461095204612768601 | + 1枚 | 




