アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| ECUADOR 1,000枚 | エクアドル | 520枚 | |
| HITORI 500枚 | ひとり焼肉するもなか | 200枚 | |
| KARAPOSS 500枚 | KARAPOSTER2 | 200枚 | |
| KARAPOSTER 100枚 | 第1回アニカラフェスティバルポスター | 49枚 | |
| SHITOMEISHI 1,000枚 | SHITO_MEISHI | 700枚 | |
| SUPERMONAYN 40枚 | スーパーモナイ2020(ノーマル) | 4枚 | |
| SUPERMONAYR 10枚 | スーパーモナイ2020(レア) | 2枚 | |
| VALENTINER 300枚 | バレンタインデー2020 | 100枚 | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 6枚 | 
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-21 21:13:33 | SUPERMONAYR 10枚 | スーパーモナイ2020(レア) | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-02-21 20:17:14 | SUPERMONAYR 10枚 | スーパーモナイ2020(レア) | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-02-21 12:18:48 | SUPERMONAYR 10枚 | スーパーモナイ2020(レア) | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2021-02-21 11:04:16 | SUPERMONAYR 10枚 | スーパーモナイ2020(レア) | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | 
DEX販売履歴
なし
送付履歴
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-20 01:42:33 | SUPERMONAYR 10枚 | スーパーモナイ2020(レア) | ||||
| 2021-02-20 01:40:16 | SUPERMONAYN 40枚 | スーパーモナイ2020(ノーマル) | ||||
| 2021-02-20 00:39:24 | SUPERMONAYR 10枚 | スーパーモナイ2020(レア) | + 10枚 | |||
| 2021-02-19 23:59:16 | SUPERMONAYN 40枚 | スーパーモナイ2020(ノーマル) | + 40枚 | |||
| 2020-02-10 12:00:40 | VALENTINER 300枚 | バレンタインデー2020 | + 300枚 | |||
| 2019-11-30 12:30:44 | KARAPOSS 500枚 | KARAPOSTER2 | + 500枚 | |||
| 2019-11-30 00:44:03 | SHITOMEISHI 1,000枚 | SHITO_MEISHI | + 1,000枚 | |||
| 2019-08-25 16:16:58 | KARAPOSTER 100枚 | 第1回アニカラフェスティバルポスター | + 100枚 | |||
| 2019-08-25 13:43:53 | HITORI 500枚 | ひとり焼肉するもなか | + 500枚 | |||
| 2019-06-27 00:41:12 | ECUADOR 1,000枚 | エクアドル | + 1,000枚 | 



